★ Today's Best Flower Deal
Permanent Gary
THC 30.28%📍 High Plainz Strains Garden City · High Plainz$44.24 / 28gFlower Menu 674 items
Furious George
33% THCGreen Boulevard
| 1 g | $5.00 |
| 3.5 g · eighth | $17.00 |
| 7 g · quarter | $32.50 |
| 14 g · half oz | $61.00 |
| 28 g · ounce | $119.00 |
Permanent Gary
30.28% THCHigh Plainz
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $14.00 |
| 14 g · half oz | $28.70 |
| 28 g · ounce | $44.24 |
Lilac Diesel
29.95% THCBillo
| 1 g | $10.00 |
| 3.5 g · eighth | $35.00 |
| 7 g · quarter | $65.00 |
| 14 g · half oz | $120.00 |
| 28 g · ounce | $240.00 |
MAC N Jack
29.91% THCWestpine Selects
| 1 g | $7.00 |
| 3.5 g · eighth | $20.00 |
| 7 g · quarter | $35.00 |
| 14 g · half oz | $60.00 |
| 28 g · ounce | $100.00 |
Cosmic Crunch
28.3% THCBonsai Cultivation
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $35.00 |
| 7 g · quarter | $65.00 |
| 14 g · half oz | $100.00 |
| 28 g · ounce | $160.00 |
Dirty Tiki Taxi
28.3% THCPsycho Somatic
| 1 g | $14.00 |
| 3.5 g · eighth | $42.00 |
| 7 g · quarter | $75.00 |
| 14 g · half oz | $120.00 |
| 28 g · ounce | $200.00 |
Debebe
27.4% THCAntero Sciences
| 1 g | $14.00 |
| 3.5 g · eighth | $45.00 |
| 7 g · quarter | $85.00 |
| 14 g · half oz | $160.00 |
| 28 g · ounce | $220.00 |
📍 KindCare
Awooga
27.17% THCNature's
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $14.00 |
| 14 g · half oz | $28.70 |
| 28 g · ounce | $44.24 |
Jack Herer
27.16% THCKind Care of Colorado
| 1 g | $14.00 |
| 3.5 g · eighth | $45.00 |
| 7 g · quarter | $85.00 |
| 14 g · half oz | $160.00 |
| 28 g · ounce | $220.00 |
📍 KindCare
Lotus Lullaby
27.1% THCBroadway
| 1 g | $14.00 |
| 3.5 g · eighth | $42.00 |
| 7 g · quarter | $75.00 |
| 14 g · half oz | $120.00 |
| 28 g · ounce | $200.00 |
Apricot Haze
27% THCCO Kind
| 1 g | $4.50 |
| 3.5 g · eighth | $13.13 |
| 7 g · quarter | $24.50 |
| 14 g · half oz | $45.50 |
OG Kush
26.85% THCNOBO
| 1 g | $7.25 |
| 3.5 g · eighth | $23.75 |
| 7 g · quarter | $45.50 |
| 14 g · half oz | $87.50 |
| 28 g · ounce | $159.99 |
Iron Cherries
26.83% THCHigh Plainz
| 1 g | $15.00 |
| 3.5 g · eighth | $30.00 |
| 7 g · quarter | $54.95 |
| 14 g · half oz | $74.90 |
| 28 g · ounce | $99.96 |
Iron Cherries
26.83% THCHigh Plainz
| 1 g | $15.00 |
| 3.5 g · eighth | $30.00 |
| 7 g · quarter | $54.95 |
| 14 g · half oz | $74.90 |
| 28 g · ounce | $99.96 |
Platinum Pave
26.7% THCAntero Sciences
| 1 g | $14.00 |
| 3.5 g · eighth | $45.00 |
| 7 g · quarter | $85.00 |
| 14 g · half oz | $160.00 |
| 28 g · ounce | $220.00 |
📍 KindCare
Jet Fuel Gelato x Triangle Kush - Popcorn
26.49% THCBoulder Built
| 1 g | $7.00 |
Strawnana
26.33% THCKind Care of Colorado
| 1 g | $14.00 |
| 3.5 g · eighth | $45.00 |
| 7 g · quarter | $85.00 |
| 14 g · half oz | $160.00 |
| 28 g · ounce | $220.00 |
📍 KindCare
Strawberry Pines
26.27% THCSomatic
| 1 g | $5.00 |
| 3.5 g · eighth | $17.00 |
| 7 g · quarter | $32.50 |
| 14 g · half oz | $61.00 |
| 28 g · ounce | $119.00 |
Cult Thirst Trap
26.22% THCTrinidad Cultivation Services
| 1 g | $3.50 |
| 3.5 g · eighth | $10.50 |
| 7 g · quarter | $19.25 |
| 14 g · half oz | $35.00 |
| 28 g · ounce | $59.00 |
Thirst Trap
26.22% THCTrinidad Cultivation Services
| 1 g | $7.00 |
| 3.5 g · eighth | $20.00 |
| 7 g · quarter | $35.00 |
| 14 g · half oz | $60.00 |
| 28 g · ounce | $100.00 |
Early Riser
26.1% THCHorsetooth Highs
| 3.5 g · eighth | $31.00 |
| 7 g · quarter | $60.00 |
Triple Burger
26.01% THCLife Cannabis
| 1 g | $10.00 |
| 3.5 g · eighth | $35.00 |
| 7 g · quarter | $65.00 |
| 14 g · half oz | $120.00 |
| 28 g · ounce | $240.00 |
Thunderclap
26% THCAntero Sciences
| 1 g | $14.00 |
| 3.5 g · eighth | $45.00 |
| 7 g · quarter | $85.00 |
| 14 g · half oz | $160.00 |
| 28 g · ounce | $220.00 |
📍 KindCare
Buttermilk Biscuits
25.97% THCThree Rivers Cannabis
| 1 g | $5.00 |
| 3.5 g · eighth | $17.00 |
| 7 g · quarter | $32.50 |
| 14 g · half oz | $61.00 |
| 28 g · ounce | $119.00 |
Juicy J
25.72% THCHigh Plainz
| 1 g | $15.00 |
| 3.5 g · eighth | $30.00 |
| 7 g · quarter | $54.95 |
| 14 g · half oz | $74.90 |
| 28 g · ounce | $99.96 |
Juicy J
25.72% THCHigh Plainz
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $14.00 |
| 14 g · half oz | $28.70 |
| 28 g · ounce | $44.24 |
Dantes Inferno
25.7% THCBonsai Cultivation
| 1 g | $5.00 |
| 3.5 g · eighth | $17.00 |
| 7 g · quarter | $32.50 |
| 14 g · half oz | $61.00 |
| 28 g · ounce | $119.00 |
Vanilla Gorilla
25.6% THCPsycho Somatic
| 1 g | $7.25 |
| 3.5 g · eighth | $23.75 |
| 7 g · quarter | $45.50 |
| 14 g · half oz | $87.50 |
| 28 g · ounce | $159.99 |
Vanilla Gorilla
25.6% THCPsycho Somatic
| 1 g | $7.25 |
| 3.5 g · eighth | $23.75 |
| 7 g · quarter | $45.50 |
| 14 g · half oz | $87.50 |
| 28 g · ounce | $159.99 |
Dulce De Uva
25.52% THCGreen Farms
| 1 g | $5.00 |
| 3.5 g · eighth | $17.00 |
| 7 g · quarter | $32.50 |
| 14 g · half oz | $61.00 |
| 28 g · ounce | $119.00 |
Early Riser
25.5% THCFlower Power Botanicals
| 1 g | $10.00 |
| 3.5 g · eighth | $27.50 |
| 7 g · quarter | $55.00 |
| 14 g · half oz | $110.00 |
| 28 g · ounce | $200.00 |
Jungle Pie
25.33% THCRare Dankness
| 1 g | $6.75 |
| 3.5 g · eighth | $23.75 |
| 7 g · quarter | $47.25 |
| 14 g · half oz | $87.50 |
| 28 g · ounce | $175.00 |
Capital Cherry
25.3% THCBroadway
| 1 g | $4.50 |
| 3.5 g · eighth | $13.13 |
| 7 g · quarter | $24.50 |
| 14 g · half oz | $45.50 |
| 28 g · ounce | $84.00 |
Capital Cherry
25.3% THCBroadway
| 1 g | $10.00 |
| 3.5 g · eighth | $28.00 |
| 7 g · quarter | $43.00 |
| 14 g · half oz | $70.00 |
| 28 g · ounce | $125.00 |
Bam Bam
25.26% THCKind Care of Colorado
| 1 g | $14.00 |
| 3.5 g · eighth | $45.00 |
| 7 g · quarter | $85.00 |
| 14 g · half oz | $160.00 |
| 28 g · ounce | $220.00 |
📍 KindCare
Cake Pie
25.2% THCGreen Light Supply
| 1 g | $14.00 |
| 3.5 g · eighth | $45.00 |
| 7 g · quarter | $85.00 |
| 14 g · half oz | $160.00 |
| 28 g · ounce | $220.00 |
📍 KindCare
Jungle Pie
25.1% THCRare Dankness
| 1 g | $5.00 |
| 3.5 g · eighth | $17.00 |
| 7 g · quarter | $32.50 |
| 14 g · half oz | $61.00 |
| 28 g · ounce | $119.00 |
Pink Cherries
25% THCHigh Plainz
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $20.00 |
| 7 g · quarter | $39.97 |
| 14 g · half oz | $49.98 |
| 28 g · ounce | $84.84 |
Key Lime Mintz
24.96% THCHigh Plainz
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $14.00 |
| 14 g · half oz | $28.70 |
| 28 g · ounce | $44.24 |
Milkk
24.95% THCNature's
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $14.00 |
| 14 g · half oz | $28.70 |
| 28 g · ounce | $44.24 |
Alpine Alchemy
24.9% THCBroadway
| 1 g | $4.50 |
| 3.5 g · eighth | $13.13 |
| 7 g · quarter | $24.50 |
| 14 g · half oz | $45.50 |
| 28 g · ounce | $84.00 |
Master Mint
24.9% THCBroadway
| 1 g | $10.00 |
| 3.5 g · eighth | $28.00 |
| 7 g · quarter | $43.00 |
| 14 g · half oz | $70.00 |
| 28 g · ounce | $125.00 |
Cherry Lemon Gelato
24.9% THCRare Dankness
| 1 g | $6.75 |
| 3.5 g · eighth | $23.75 |
| 7 g · quarter | $47.25 |
| 14 g · half oz | $87.50 |
| 28 g · ounce | $175.00 |
Sherbaccio
24.6% THCBonsai Cultivation
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $35.00 |
| 7 g · quarter | $65.00 |
| 14 g · half oz | $100.00 |
| 28 g · ounce | $160.00 |
Sherbaccio
24.6% THCBonsai Cultivation
| 1 g | $5.50 |
| 3.5 g · eighth | $19.25 |
| 7 g · quarter | $38.50 |
| 14 g · half oz | $70.00 |
| 28 g · ounce | $140.00 |
Golden Runtz
24.58% THCHigh Plainz
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $14.00 |
| 14 g · half oz | $28.70 |
| 28 g · ounce | $44.24 |
Golden Runtz
24.58% THCHigh Plainz
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $14.00 |
| 14 g · half oz | $28.70 |
| 28 g · ounce | $44.24 |
Cadillac Rainbows
24.51% THCPsycho Somatic
| 1 g | $6.75 |
| 3.5 g · eighth | $23.75 |
| 7 g · quarter | $47.25 |
| 14 g · half oz | $87.50 |
| 28 g · ounce | $175.00 |
Polygon OG
24.5% THCBillo
| 1 g | $10.00 |
| 3.5 g · eighth | $35.00 |
| 7 g · quarter | $65.00 |
| 14 g · half oz | $120.00 |
| 28 g · ounce | $240.00 |
Strawberry Blondie
24.4% THC14er Boulder
| 1 g | $7.25 |
| 3.5 g · eighth | $23.75 |
| 7 g · quarter | $45.50 |
Uranium 970
24.3% THCFlower Power Botanicals
| 1 g | $10.00 |
| 3.5 g · eighth | $27.50 |
| 7 g · quarter | $55.00 |
| 14 g · half oz | $110.00 |
| 28 g · ounce | $200.00 |
Glacial Glue
24.3% THCBroadway
| 1 g | $10.00 |
| 3.5 g · eighth | $28.00 |
| 7 g · quarter | $43.00 |
| 14 g · half oz | $70.00 |
| 28 g · ounce | $125.00 |
Lost Tribe
24.25% THC14er Boulder
| 1 g | $14.00 |
| 3.5 g · eighth | $42.00 |
| 7 g · quarter | $75.00 |
| 14 g · half oz | $120.00 |
| 28 g · ounce | $200.00 |
Furious George
24.25% THCTrinidad Cultivation Services
| 1 g | $7.00 |
| 3.5 g · eighth | $20.00 |
| 7 g · quarter | $35.00 |
| 14 g · half oz | $60.00 |
| 28 g · ounce | $100.00 |
Gary Payton
24.22% THCSilver Lake
| 1 g | $4.50 |
| 3.5 g · eighth | $13.13 |
| 7 g · quarter | $24.50 |
| 14 g · half oz | $45.50 |
| 28 g · ounce | $84.00 |
It Cannabis - Heaven's Devil (I) - 1/8
24.2% THCIt-Cannabis
| 3.5 g · eighth | $26.00 |
The Fizz
24.13% THCPsycho Somatic
| 1 g | $14.00 |
| 3.5 g · eighth | $42.00 |
| 7 g · quarter | $75.00 |
| 14 g · half oz | $120.00 |
| 28 g · ounce | $200.00 |
Orange Mintz
24.13% THCPsycho Somatic
| 1 g | $6.75 |
| 3.5 g · eighth | $23.75 |
| 7 g · quarter | $47.25 |
| 14 g · half oz | $87.50 |
| 28 g · ounce | $175.00 |
C13 Haze
24.09% THCSilver Lake
| 1 g | $5.00 |
| 3.5 g · eighth | $17.00 |
| 7 g · quarter | $32.50 |
| 14 g · half oz | $61.00 |
| 28 g · ounce | $119.00 |
Gary Poppins
24% THCBe One Kind
| 1 g | $10.00 |
| 3.5 g · eighth | $35.00 |
| 7 g · quarter | $65.00 |
| 14 g · half oz | $120.00 |
| 28 g · ounce | $240.00 |
Pink Cherries
24% THCHigh Plainz
| 1 g | $15.00 |
| 3.5 g · eighth | $30.00 |
| 7 g · quarter | $54.95 |
| 14 g · half oz | $74.90 |
| 28 g · ounce | $99.96 |
Easy Bake
24% THCCanna Stix
| 1 g | $2.50 |
| 3.5 g · eighth | $8.75 |
| 7 g · quarter | $17.50 |
| 14 g · half oz | $32.50 |
| 28 g · ounce | $64.99 |
Apricot Scone
23.96% THCKind Care of Colorado
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $30.00 |
| 7 g · quarter | $55.00 |
| 14 g · half oz | $100.00 |
| 28 g · ounce | $160.00 |
📍 KindCare
Desert Lemons
23.96% THCNature's
| 1 g | $15.00 |
| 3.5 g · eighth | $30.00 |
| 7 g · quarter | $54.95 |
| 14 g · half oz | $74.90 |
| 28 g · ounce | $99.96 |
Lemonhead Delight
23.94% THCTrinidad Cultivation Services
| 1 g | $7.00 |
| 3.5 g · eighth | $20.00 |
| 7 g · quarter | $35.00 |
| 14 g · half oz | $60.00 |
| 28 g · ounce | $100.00 |
Freeworld Miracle
23.85% THCWestpine Selects
| 1 g | $4.50 |
| 3.5 g · eighth | $13.13 |
| 7 g · quarter | $24.50 |
| 14 g · half oz | $45.50 |
| 28 g · ounce | $84.00 |
Gg4
23.7% THCBroadway
| 1 g | $7.00 |
| 3.5 g · eighth | $20.00 |
| 7 g · quarter | $35.00 |
| 14 g · half oz | $60.00 |
| 28 g · ounce | $100.00 |
Mr. Nasty
23.58% THCHigh Plainz
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $14.00 |
| 14 g · half oz | $28.70 |
| 28 g · ounce | $44.24 |
High Energy
23.5% THCFlower Power Botanicals
| 1 g | $10.00 |
| 3.5 g · eighth | $27.50 |
| 7 g · quarter | $55.00 |
| 14 g · half oz | $110.00 |
| 28 g · ounce | $200.00 |
High Energy
23.5% THCHorsetooth Highs
| 3.5 g · eighth | $31.00 |
| 7 g · quarter | $60.00 |
Jet Juice #2
23.5% THCBroadway
| 1 g | $7.00 |
| 3.5 g · eighth | $20.00 |
| 7 g · quarter | $35.00 |
| 14 g · half oz | $60.00 |
| 28 g · ounce | $100.00 |
Phantom Dawg
23.4% THCBroadway
| 1 g | $4.50 |
| 3.5 g · eighth | $13.13 |
| 7 g · quarter | $24.50 |
| 14 g · half oz | $45.50 |
| 28 g · ounce | $84.00 |
Phantom Dawg
23.4% THCBroadway
| 1 g | $4.50 |
| 3.5 g · eighth | $13.13 |
| 7 g · quarter | $24.50 |
| 14 g · half oz | $45.50 |
DH - Alaska TF x Columbian Gold (S) - Popcorn Deli
23.4% THCMaverixx
| 3.5 g · eighth | $15.77 |
Zeetah Pizz
23.4% THCBonsai Cultivation
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $35.00 |
| 7 g · quarter | $65.00 |
| 14 g · half oz | $100.00 |
| 28 g · ounce | $160.00 |
Phantom Dawg
23.4% THCBroadway
| 1 g | $10.00 |
| 3.5 g · eighth | $28.00 |
| 7 g · quarter | $43.00 |
| 14 g · half oz | $70.00 |
| 28 g · ounce | $125.00 |
Dark Plasma
23.29% THCRare Dankness
| 1 g | $14.00 |
| 3.5 g · eighth | $42.00 |
| 7 g · quarter | $75.00 |
| 14 g · half oz | $120.00 |
| 28 g · ounce | $200.00 |
Pineapple Punch
23.25% THCSilver Lake
| 1 g | $5.00 |
| 3.5 g · eighth | $17.00 |
| 7 g · quarter | $32.50 |
| 14 g · half oz | $61.00 |
| 28 g · ounce | $119.00 |
Orange Cookie Chem
23.09% THCSkyline
| 1 g | $3.50 |
| 3.5 g · eighth | $10.50 |
| 7 g · quarter | $19.25 |
Honey Hiker
23% THCSkyline
| 1 g | $3.50 |
| 3.5 g · eighth | $10.50 |
| 7 g · quarter | $19.25 |
| 14 g · half oz | $35.00 |
| 28 g · ounce | $59.00 |
Orange Cookie Chem
23% THCSkyline
| 1 g | $3.50 |
| 3.5 g · eighth | $10.50 |
| 7 g · quarter | $19.25 |
| 14 g · half oz | $35.00 |
| 28 g · ounce | $59.00 |
Double G
23% THCBroadway
| 1 g | $4.50 |
| 3.5 g · eighth | $13.13 |
| 7 g · quarter | $24.50 |
| 14 g · half oz | $45.50 |
| 28 g · ounce | $84.00 |
Gary Payton
23% THCBonsai Cultivation
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $35.00 |
| 7 g · quarter | $65.00 |
| 14 g · half oz | $100.00 |
| 28 g · ounce | $160.00 |
Double G
23% THCBroadway
| 1 g | $10.00 |
| 3.5 g · eighth | $28.00 |
| 7 g · quarter | $43.00 |
| 14 g · half oz | $70.00 |
| 28 g · ounce | $125.00 |
Blue Zushi
23% THCSkyIsLimit
| 1 g | $14.00 |
| 3.5 g · eighth | $42.00 |
| 7 g · quarter | $75.00 |
| 14 g · half oz | $120.00 |
| 28 g · ounce | $200.00 |
Lemon Oreoz
22.96% THCNature's
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $14.00 |
| 7 g · quarter | $39.97 |
| 14 g · half oz | $28.70 |
| 28 g · ounce | $44.24 |
Bananaconda
22.95% THCIndico
| 1 g | $10.00 |
| 3.5 g · eighth | $35.00 |
| 7 g · quarter | $65.00 |
| 14 g · half oz | $120.00 |
| 28 g · ounce | $240.00 |
Pink Runtz
22.95% THCBillo
| 1 g | $10.00 |
| 3.5 g · eighth | $35.00 |
| 7 g · quarter | $65.00 |
| 14 g · half oz | $120.00 |
| 28 g · ounce | $240.00 |
Dantes Inferno
22.9% THCFlower Power Botanicals
| 1 g | $9.00 |
| 3.5 g · eighth | $22.50 |
| 7 g · quarter | $45.00 |
| 14 g · half oz | $88.08 |
| 28 g · ounce | $172.71 |
Durban Kush
22.9% THCKind Care of Colorado
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $30.00 |
| 7 g · quarter | $55.00 |
| 14 g · half oz | $100.00 |
| 28 g · ounce | $160.00 |
📍 KindCare
Chimera Junky
22.9% THCNature's
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $14.00 |
| 14 g · half oz | $28.70 |
| 28 g · ounce | $44.24 |
Italian Soda
22.9% THCBonsai Cultivation
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $35.00 |
| 7 g · quarter | $65.00 |
| 14 g · half oz | $100.00 |
| 28 g · ounce | $160.00 |
Fire Guava
22.85% THCGrateful Grove
| 1 g | $10.00 |
| 3.5 g · eighth | $35.00 |
| 7 g · quarter | $65.00 |
| 14 g · half oz | $120.00 |
| 28 g · ounce | $240.00 |
Papaya Melonz
22.84% THCChimera
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $30.00 |
| 7 g · quarter | $55.00 |
| 14 g · half oz | $100.00 |
| 28 g · ounce | $160.00 |
📍 KindCare
Blueberry Scone
22.8% THCSkyline
| 1 g | $3.50 |
| 3.5 g · eighth | $10.50 |
| 7 g · quarter | $19.25 |
| 14 g · half oz | $35.00 |
| 28 g · ounce | $59.00 |
Bob Hope
22.8% THCSkyline
| 1 g | $3.50 |
| 3.5 g · eighth | $10.50 |
| 7 g · quarter | $19.25 |
| 14 g · half oz | $35.00 |
| 28 g · ounce | $59.00 |
Granola Funk
22.75% THCHigh Plainz
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $14.00 |
| 14 g · half oz | $28.70 |
| 28 g · ounce | $44.24 |
Carbon Fiber
22.7% THCBonsai Cultivation
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $30.00 |
| 7 g · quarter | $55.00 |
| 14 g · half oz | $100.00 |
| 28 g · ounce | $160.00 |
📍 KindCare
Grease Monkey
22.7% THCNature's
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $14.00 |
| 14 g · half oz | $28.70 |
| 28 g · ounce | $44.24 |
Carbon Fiber
22.7% THCBonsai Cultivation
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $35.00 |
| 7 g · quarter | $65.00 |
| 14 g · half oz | $100.00 |
| 28 g · ounce | $160.00 |
Zoy Sauce
22.69% THCIndico
| 1 g | $10.00 |
| 3.5 g · eighth | $35.00 |
| 7 g · quarter | $65.00 |
| 14 g · half oz | $120.00 |
| 28 g · ounce | $240.00 |
Skyline Black Ice
22.5% THC| 1 g | $3.50 |
| 3.5 g · eighth | $10.50 |
| 7 g · quarter | $19.25 |
| 14 g · half oz | $35.00 |
| 28 g · ounce | $59.00 |
Rum Cake
22.5% THCBonsai Cultivation
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $35.00 |
| 7 g · quarter | $65.00 |
| 14 g · half oz | $100.00 |
| 28 g · ounce | $160.00 |
Motorbreath
22.43% THCLife Cannabis
| 1 g | $10.00 |
| 3.5 g · eighth | $35.00 |
| 7 g · quarter | $65.00 |
| 14 g · half oz | $120.00 |
| 28 g · ounce | $240.00 |
Orange Cookie Chem
22.38% THCKind Care of Colorado
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $30.00 |
| 7 g · quarter | $55.00 |
| 14 g · half oz | $100.00 |
| 28 g · ounce | $75.00 |
📍 KindCare
Georgia Pie
22.31% THCNature's
| 1 g | $15.00 |
| 3.5 g · eighth | $30.00 |
| 7 g · quarter | $54.95 |
| 14 g · half oz | $74.90 |
| 28 g · ounce | $99.96 |
It Cannabis - Biscotti Pancakes (S) - 1/8
22.2% THCIt-Cannabis
| 3.5 g · eighth | $26.00 |
MAC Stax
22.17% THCSkyline
| 1 g | $3.50 |
| 3.5 g · eighth | $10.50 |
| 7 g · quarter | $19.25 |
| 14 g · half oz | $35.00 |
| 28 g · ounce | $59.00 |
Black Maple
22.17% THCThree Rivers Cannabis
| 1 g | $10.00 |
| 3.5 g · eighth | $28.00 |
| 7 g · quarter | $43.00 |
| 14 g · half oz | $70.00 |
| 28 g · ounce | $125.00 |
GlueBall
22.13% THCKind Care of Colorado
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $30.00 |
| 7 g · quarter | $55.00 |
| 14 g · half oz | $100.00 |
| 28 g · ounce | $160.00 |
📍 KindCare
Trop Jerry
22.1% THCClarity Gardens
| 1 g | $4.50 |
| 3.5 g · eighth | $13.13 |
| 7 g · quarter | $24.50 |
| 14 g · half oz | $45.50 |
| 28 g · ounce | $84.00 |
Furious George
22.04% THCKind Care of Colorado
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $30.00 |
| 7 g · quarter | $55.00 |
| 14 g · half oz | $100.00 |
| 28 g · ounce | $160.00 |
📍 KindCare
Dark Sword
22.04% THCNature's
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $14.00 |
| 14 g · half oz | $28.70 |
| 28 g · ounce | $44.24 |
Golden Tropic
22% THCBroadway
| 1 g | $10.00 |
| 3.5 g · eighth | $28.00 |
| 7 g · quarter | $43.00 |
| 14 g · half oz | $70.00 |
| 28 g · ounce | $125.00 |
CF x RG
21.9% THCFlower Power Botanicals
| 1 g | $9.00 |
| 3.5 g · eighth | $22.50 |
| 7 g · quarter | $45.00 |
| 14 g · half oz | $88.08 |
| 28 g · ounce | $172.71 |
Modified Grapes
21.87% THCSilver Lake
| 1 g | $4.50 |
| 3.5 g · eighth | $13.13 |
| 7 g · quarter | $24.50 |
| 14 g · half oz | $45.50 |
| 28 g · ounce | $84.00 |
Sharpie
21.8% THCHigh Plainz
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $14.00 |
| 14 g · half oz | $28.70 |
| 28 g · ounce | $44.24 |
Durban Poison
21.8% THCWestpine Selects
| 1 g | $4.50 |
| 3.5 g · eighth | $13.13 |
| 7 g · quarter | $24.50 |
| 14 g · half oz | $45.50 |
| 28 g · ounce | $84.00 |
Fire Ballz
21.72% THCNature's
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $14.00 |
| 14 g · half oz | $28.70 |
| 28 g · ounce | $44.24 |
Chimera
21.7% THCElevated Earth
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $35.00 |
| 7 g · quarter | $65.00 |
| 14 g · half oz | $100.00 |
| 28 g · ounce | $160.00 |
Dante's Inferno x Grape Guava
21.69% THCGrateful Grove
| 1 g | $14.00 |
| 3.5 g · eighth | $42.00 |
| 7 g · quarter | $75.00 |
| 14 g · half oz | $120.00 |
| 28 g · ounce | $200.00 |
Super Lemon Cream
21.6% THCFlower Power Botanicals
| 1 g | $4.20 |
| 3.5 g · eighth | $14.70 |
| 7 g · quarter | $29.40 |
| 14 g · half oz | $58.80 |
| 28 g · ounce | $117.60 |
Fruity P's
21.6% THCSilver Lake
| 1 g | $4.50 |
| 3.5 g · eighth | $15.75 |
| 7 g · quarter | $31.50 |
| 14 g · half oz | $59.50 |
| 28 g · ounce | $119.00 |
Kept Secret
21.59% THCNature's
| 1 g | $15.00 |
| 3.5 g · eighth | $30.00 |
| 7 g · quarter | $54.95 |
| 14 g · half oz | $74.90 |
| 28 g · ounce | $99.96 |
Lemon Pound Cake
21.44% THCSilver Lake
| 1 g | $4.50 |
| 3.5 g · eighth | $13.13 |
| 7 g · quarter | $24.50 |
| 14 g · half oz | $45.50 |
| 28 g · ounce | $84.00 |
Jokerz 15
21.4% THCSkyline
| 1 g | $3.50 |
| 3.5 g · eighth | $10.50 |
| 7 g · quarter | $19.25 |
| 14 g · half oz | $35.00 |
| 28 g · ounce | $59.00 |
Super Silver Flo
21.38% THCGreen Light Supply
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $30.00 |
| 7 g · quarter | $55.00 |
| 14 g · half oz | $100.00 |
| 28 g · ounce | $160.00 |
📍 KindCare
Dirty RAZ
21.28% THCKind Care of Colorado
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $30.00 |
| 7 g · quarter | $55.00 |
| 14 g · half oz | $100.00 |
| 28 g · ounce | $160.00 |
📍 KindCare
Aloha Limone
21.23% THCBud Fox
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $35.00 |
| 7 g · quarter | $65.00 |
| 14 g · half oz | $100.00 |
Gelato Mochi
21.1% THCBe One Kind
| 1 g | $10.00 |
| 3.5 g · eighth | $35.00 |
| 7 g · quarter | $65.00 |
| 14 g · half oz | $120.00 |
| 28 g · ounce | $240.00 |
Beaver Cookies
21.08% THCHigh Plainz
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $14.00 |
| 14 g · half oz | $28.70 |
| 28 g · ounce | $44.24 |
Gorilla Glue #4
21.08% THCNature's
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $14.00 |
| 14 g · half oz | $28.70 |
| 28 g · ounce | $44.24 |
Creamsizzle
21.04% THCHigh Plainz
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $20.00 |
| 7 g · quarter | $39.97 |
| 14 g · half oz | $49.98 |
| 28 g · ounce | $84.84 |
Creamsizzle
21.04% THCNature's
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $14.00 |
| 14 g · half oz | $28.70 |
| 28 g · ounce | $44.24 |
Sherb Cream Pie
21.04% THCEvery Day Weed
| 1 g | $5.50 |
| 3.5 g · eighth | $19.25 |
| 7 g · quarter | $38.50 |
| 14 g · half oz | $70.00 |
| 28 g · ounce | $140.00 |
Gummy Worms
21.02% THCHigh Plainz
| 1 g | $12.00 |
| 3.5 g · eighth | $14.00 |
| 14 g · half oz | $28.70 |
| 28 g · ounce | $44.24 |
Bapplez
21.02% THCHigh Plainz
| 1 g | $12.00 |
